Balistik koruma seviyeleri: NIJ ve STANAG
Balistik ürünlerin koruma seviyesi, hangi mühimmata karşı test edildiğini gösterir. Kişisel korunma ürünlerinde (yelek, plaka) genellikle ABD Adalet Bakanlığı'nın NIJ 0101.06 standardı; zırhlı araçlarda ise NATO'nun STANAG 4569 standardı kullanılır.
NIJ — kişisel koruma (yelek ve plaka)
| Seviye | Tehdit (test mühimmatı) | Tipik ürün |
|---|---|---|
| Level IIA | 9 mm FMJ, .40 S&W FMJ | Yumuşak yelek |
| Level II | 9 mm FMJ, .357 Magnum JSP | Yumuşak yelek |
| Level IIIA | .357 SIG FMJ, .44 Magnum SJHP | Yumuşak yelek — tabanca tehdidi |
| Level III | 7.62x51 mm NATO FMJ (M80) | Sert plaka (polietilen / kompozit) — tüfek tehdidi |
| Level IV | .30-06 M2 zırh delici (AP) | Seramik plaka — zırh delici tüfek tehdidi |
STANAG 4569 — araç ve yapı koruması
| Seviye | Balistik tehdit | Mayın / patlama |
|---|---|---|
| Level 1 | 5.56 / 7.62 mm NATO standart mermi | Tekerlek altında el bombası, alt-mühimmat |
| Level 2 | 7.62x39 mm API (BZ) | 2a: tekerlek altı 6 kg TNT · 2b: gövde altı 6 kg TNT |
| Level 3 | 7.62x51 mm AP (tungsten karbür çekirdek) | 3a: tekerlek altı 8 kg TNT · 3b: gövde altı 8 kg TNT |
| Level 4 | 14.5x114 mm AP | 4a: tekerlek altı 10 kg TNT · 4b: gövde altı 10 kg TNT |
Tablolar standartların genel tanımını özetler. Her ürünün test edildiği seviye ürün sayfasında belirtilir; şartnameye özel test belgeleri için bize ulaşın.